Encuentra la mejor solución de financiamiento para tu propiedad con tasas competitivas y plazos flexibles adaptados a tus necesidades.
Tres alternativas de financiamiento diseñadas para diferentes perfiles y necesidades
Bancos tradicionales CMF
Mutuarias bajo normativa CMF
Mutuarias flexibles CMF
Compara las características de cada producto y elige el que mejor se adapte a tu perfil
| Característica | Fondo Tradicional | Fondo Mutuaria | Fondo Flexible |
|---|---|---|---|
| Tasa Nominal | 4,90% | 5,51% | 5,81% |
| CAE | 4,91% | 5,81% | 6,15% |
| Ratio / DTI Máximo | 25% | 35% | 45% |
| Plazo Máximo | 30 años | 40 años | 40 años |
| Financiamiento Máx. | 80% | 85% | 90% |
| Permite Deuda CMF | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Acepta Codeudor | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Seguro Deudor | ✓ Obligatorio | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Edad Máx. al término | 75 años | 79 años | 79 años |
| Evaluación DICOM | Estricta | Moderada | Flexible |
| Tiempo de Respuesta | 5-7 días hábiles | 3-5 días hábiles | 3-5 días hábiles |
| Regulación | Bancos bajo CMF | Mutuarias bajo CMF | Mutuarias bajo CMF |
Programas habitacionales oficiales del Estado de Chile que se combinan con tu crédito hipotecario
Revisa qué programa habitacional se ajusta a tu situación familiar y económica
| Característica | DS 1 T2 | DS 1 T3 | DS 19 | DS 120 | Hipotecario |
|---|---|---|---|---|---|
| Aporte del Estado | 250 - 550 UF | 250 - 400 UF | Según proyecto | 125 - 425 UF | No aplica |
| Valor Vivienda Máx. | 2.200 UF (2.600 UF zonas extremas) | 2.200 UF (2.600 UF zonas extremas) | Según proyecto | 2.000 UF (2.200 UF zonas extremas) | Según capacidad |
| Ahorro Previo | Según fórmula MINVU | Según fórmula MINVU | Definido por proyecto | 10% mín. | Pie o ahorro |
| Primera Vivienda | ✓ Obligatorio | ✓ Obligatorio | ✓ Obligatorio | ✓ Obligatorio | No aplica |
| Crédito Hipotecario | Bancos y Mutuarias | Requerido | Bancos y Mutuarias | Bancos y Mutuarias | Financiamiento directo |
| Tasa Crédito | Según entidad | Según entidad | Según entidad | Según entidad | 4,90% - 5,81% |
| Plazo Crédito | Hasta 40 años | Hasta 40 años | Hasta 40 años | Hasta 40 años | 25 - 40 años |
| Postulación | minvu.cl | minvu.cl | Inmobiliaria/constructora | minvu.cl | Directo en banco/mutuaria |
Ingresa los datos y conoce el valor estimado de tu cuota mensual en pesos y UF
Documentación necesaria según tu tipo de trabajo
Vigente, ambos lados escaneados en buena calidad
Últimas 3 a 6 liquidaciones según el banco o mutuaria
Descarga tu informe de deudas desde la CMF Chile
Comprobante de ahorro mínimo del 10-20% del valor
Últimos 12 a 24 meses de cotizaciones previsionales
Permiso para revisar tu historial en centrales de riesgo
Completa nuestra evaluación en línea y recibe una pre-aprobación en 24 horas hábiles. Nuestros ejecutivos te guiarán en todo el proceso.